产品详情
·技术优势
先进的表压变送器抗过载性能
稳定可靠,温度影响变化小
不锈钢一体式设计,结构紧凑
·技术参数
参数 | ||
测量范围(未迁移) | 0.25 Bar | 400 bar |
环境温度 | -20 ℃ | +100 ℃ |
介质温度 | -40 ℃ | +120 ℃ |
供电 | 10~30VDC | |
输出 | 4~20mA 二线制 | |
准确度等级 | 0.25 | |
零点漂移 | <0.25% | |
热迟滞 | ±0.25 max. F.S. | |
温度漂移 | 零点/量程 <0.025%/℃ | |
响应时间 | < 0.2S | |
回差 | ≤ 0.15%满量程 | |
重复性 | ≤ 0.15%满量程 | |
稳定性 | ±0.5%×Span /10年 | |
防护等级 | IP65 EN60529 | |
本安防爆Nepsi 防爆Nepsi | Exia IICT4 Exd IICT4 | |
外壳材质 | 不锈钢 304 | |
重量 | 200 g |
·过压性能
量程代码(首字母) | 过载能力 | 破裂压力 |
M | 2MPa | 4MPa |
O | 7.5MPa | 15MPa |